リースのご提案
リース金額計算表
この『リース金額計算表』を使えば、月々のご負担額めやすが計算出来ます。ご試算されてはいかがでしょうか!!
セゾンエアコンリース料金計算表
| 品番 | 価格 | |
|---|---|---|
| 本体エアコン | ||
| 別売ユニット | ||
| 工事費 | ||
| その他 | ||
| 契約価格 | 0 円 | |
| 契約価格 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 |
|---|---|---|---|---|
| 20万〜100万円未満 | 2.38% | 1.95% | 1.70% | 1.53% |
| 100万〜300万円未満 | 2.37% | 1.94% | 1.70% | 1.53% |
| 300万〜500万円 | 2.36% | 1.93% | 1.70% | 1.53% |
リース期間が
年の場合
![]()
上の表に金額を入力してください
※リースご契約の場合は簡単な信用審査が必要です。
※〔算出基準〕100円未満切上、消費税別。
ご契約500万円以上の場合もご相談に応じます。
是非リースをご検討ください。
セゾンエアコンメンテナンスリース料金計算表
| 品番 | 価格 | |
|---|---|---|
| 本体エアコン | ||
| 別売ユニット | ||
| 工事費 | ||
| その他 | ||
| 契約価格 | 0 円 | |
| 契約価格 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 |
|---|---|---|---|---|
| 20万〜100万円未満 | 2.60% | 2.16% | 1.89% | 1.70% |
| 100万〜300万円未満 | 2.57% | 2.14% | 1.87% | 1.68% |
| 300万〜500万円 | 2.56% | 2.13% | 1.87% | 1.67% |
リース期間が
年の場合
![]()
上の表に金額を入力してください
※リースご契約の場合は簡単な信用審査が必要です。
※〔算出基準〕100円未満切上、消費税別。
ご契約500万円以上の場合もご相談に応じます。
是非リースをご検討ください。
どこでもビーバー
キャンペーン・
スタッフブログ